En esta tabla encontrarás el tiempo estimado de entrega para cada ciudad de la República Mexicana. Revísala para que estés enterada y programes tu compra.
Revisa en donde se encuentra tu envío dando click en el siguiente link
¡Llegamos a todos los códigos postales! si no encuentras tu ciudad no te preocupes, esta tabla es de referencia... ubica la ciudad más cercana a tu ubicación.
Ciudad | Días de Entrega* |
Acapulco | 3 |
Aguascalientes | 1 |
Campeche | 5 |
Cancún | 5 |
Cd. del Carmen | 4 |
Cd. Guzmán | 3 |
Cd. Juárez | 4 |
Cd. Obregón | 4 |
Cd. Valles | 2 |
Cd. Victoria | 2 |
Celaya | 1 |
Coatzacoalcos | 4 |
Colima | 3 |
Córdoba | 3 |
Cuernavaca | 3 |
Culiacán | 4 |
Chetumal | 5 |
Chihuahua | 4 |
Chilpancingo | 3 |
Durango | 2 |
Ensenada | 6 |
Guadalajara | 2 |
Hermosillo | 5 |
Irapuato | 2 |
La paz | 7 |
Leon | 1 |
Los Mochis | 4 |
Manzanillo | 3 |
Matamoros | 3 |
Mazatlán | 3 |
Mérida | 5 |
Mexicali | 6 |
Cd de México | 2 |
Monclova | 3 |
Monterrey | 3 |
Morelia | 2 |
Nuevo Laredo | 3 |
Oaxaca | 4 |
Pachuca | 2 |
Piedras Negras | 3 |
Poza Rica | 3 |
Puebla | 3 |
Puerto Vallarta | 3 |
Querétaro | 1 |
Reynosa | 3 |
Saltillo | 2 |
San Juan del Río | 2 |
San Luis Potosí | 1 |
Tampico | 2 |
Tapachula | 4 |
Tehuacán | 3 |
Tepatitlán | 2 |
Tepic | 3 |
Tijuana | 6 |
Tlaxcala | 3 |
Toluca | 2 |
Torreón | 3 |
Tuxtla Gutiérrez | 4 |
Uruapan | 2 |
Veracruz | 3 |
Villahermosa | 4 |
Xalapa | 3 |
Zacatecas | 1 |
Zamora | 2 |
*Debido a la revisión en retenes militares, el tiempo de entrega de servicio se puede extender. Por esta razón moro.com.mx no se responsabiliza en cuestiones de tiempos de entrega, pero si llega a suceder algún contratiempo haremos lo posible para agilizar la entrega de su pedido.